![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Los Cabos ยท Cumbre del Tezal
casa Cumbres del Tezal, Cabo Corridor, Cabo Corridor, BS
$515,000
๐ 3 Bedrooms๐ฟ 4 Baths๐ 2,550 sq ft
About This Property
Cabo Corridor,Baja California Sur 23450
Property Details
| Price | $515,000 |
| Status | Active |
| Property Type | Houses |SEP| 2024 Year of Build 3 |
| Bedrooms | 3 |
| Total Baths | 4 |
| SqFt | 2,550 |
| Year Built | 2024 |
| Listing ID | 26-1683 |
Location & Views
| Subdivision | Cumbre del Tezal |
| Community | El Tezal-West |
| Primary View | Territory |
| Secondary View | Ocean |
| MLS Area | CSL Cor-Inland |
Features & Amenities
| Interior Features | Bar |SEP| |
| Exterior Features | BBQ Area |
| Construction | Completed Decks/Patios Square Meters 47 |
| Amenities | Bar, Patio, Garden, Deck, BBQ Area |
| Common Amenities | Gym, Kiddy Park, Gated, Pool |
Financial
| Financing | Cash/Efectivo Seller |
| Dues Amount | 3850 |SEP| Address |
Original MLS Listing




